第 3508877 期
距下期开奖:00:02:12
小单第 3508878 期
992=20大双
小双:6 期未开极大:59 期未开0:100 期未开
PC28和值预测
三个 0–9 数字相加得到 0–27。中间和值出现次数天然更多,边缘和值更少;本页按近500期样本列出每个和值的频次和遗漏。
PC28和值预测 · 近 500 期
| 项目 | 次数 | 占比 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 500 |
| 1 | 3 | 0.6% | 45 |
| 2 | 2 | 0.4% | 113 |
| 3 | 3 | 0.6% | 3 |
| 4 | 6 | 1.2% | 6 |
| 5 | 14 | 2.8% | 49 |
| 6 | 6 | 1.2% | 42 |
| 7 | 18 | 3.6% | 11 |
| 8 | 25 | 5.0% | 16 |
| 9 | 28 | 5.6% | 5 |
| 10 | 36 | 7.2% | 9 |
| 11 | 35 | 7.0% | 4 |
| 12 | 46 | 9.2% | 46 |
| 13 | 37 | 7.4% | 1 |
| 14 | 36 | 7.2% | 27 |
| 15 | 36 | 7.2% | 2 |
| 16 | 31 | 6.2% | 18 |
| 17 | 18 | 3.6% | 22 |
| 18 | 38 | 7.6% | 23 |
| 19 | 13 | 2.6% | 38 |
| 20 | 19 | 3.8% | 0 |
| 21 | 16 | 3.2% | 15 |
| 22 | 17 | 3.4% | 59 |
| 23 | 8 | 1.6% | 82 |
| 24 | 5 | 1.0% | 63 |
| 25 | 1 | 0.2% | 88 |
| 26 | 2 | 0.4% | 123 |
| 27 | 1 | 0.2% | 106 |
多窗口对比
| 窗口 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|
| 近 100 期 | 52.0% | 48.0% | 52.0% | 48.0% |
| 近 300 期 | 49.3% | 50.7% | 47.0% | 53.0% |
| 近 500 期 | 48.2% | 51.8% | 46.2% | 53.8% |
最近 10 期开奖
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3508877 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3508876 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508875 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3508874 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508873 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508872 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508871 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
| 3508870 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508869 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3508868 | 10 | 小 | 双 | 小双 |