第 3508045 期
距下期开奖:00:02:08
386=17大单
小双:3 期未开极大:14 期未开0:100 期未开
总和走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508045 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 3508044 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 3508043 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3508042 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 3508041 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 3508040 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 3508039 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 3508038 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 3508037 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 3508036 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| 3508035 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 3508034 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 3508033 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 3508032 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 3508031 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| 3508030 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3508029 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 3508028 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3508027 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 3508026 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 3508025 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 3508024 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 3508023 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 3508022 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 3508021 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 3508020 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 3508019 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3508018 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 3508017 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 3508016 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 3508015 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 3508014 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 3508013 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 3508012 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 3508011 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 3508010 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 3508009 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 3508008 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 3508007 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 3508006 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 3508005 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 3508004 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 3508003 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3508002 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 3508001 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 3508000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3507999 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 3507998 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文章
暂无文章