第 3508056 期
距下期开奖:00:03:08
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
已开统计 · 近 1000 期
| 项目 | 次数 |
|---|---|
| 单 | 471 |
| 双 | 529 |
| 和 | 92 |
| 大 | 486 |
| 大单 | 211 |
| 大双 | 275 |
| 对子 | 262 |
| 小 | 514 |
| 小单 | 260 |
| 小双 | 254 |
| 杂六 | 672 |
| 极大 | 60 |
| 极小 | 56 |
| 虎 | 435 |
| 豹子 | 9 |
| 顺子 | 57 |
| 龙 | 473 |
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 118 |
| 1 | 2 | 37 |
| 2 | 6 | 164 |
| 3 | 7 | 61 |
| 4 | 16 | 50 |
| 5 | 22 | 13 |
| 6 | 37 | 52 |
| 7 | 40 | 19 |
| 8 | 41 | 14 |
| 9 | 47 | 35 |
| 10 | 71 | 4 |
| 11 | 68 | 3 |
| 12 | 80 | 6 |
| 13 | 74 | 27 |
| 14 | 72 | 2 |
| 15 | 63 | 33 |
| 16 | 80 | 10 |
| 17 | 66 | 1 |
| 18 | 46 | 24 |
| 19 | 39 | 18 |
| 20 | 35 | 32 |
| 21 | 25 | 0 |
| 22 | 29 | 39 |
| 23 | 14 | 38 |
| 24 | 9 | 129 |
| 25 | 3 | 115 |
| 26 | 4 | 25 |
| 27 | 1 | 87 |
文章
暂无文章