第 3508056 期
距下期开奖:00:03:08
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
已开统计 · 近 300 期
| 项目 | 次数 |
|---|---|
| 单 | 152 |
| 双 | 148 |
| 和 | 34 |
| 大 | 144 |
| 大单 | 63 |
| 大双 | 81 |
| 对子 | 95 |
| 小 | 156 |
| 小单 | 89 |
| 小双 | 67 |
| 杂六 | 189 |
| 极大 | 17 |
| 极小 | 22 |
| 虎 | 127 |
| 豹子 | 2 |
| 顺子 | 14 |
| 龙 | 139 |
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 118 |
| 1 | 2 | 37 |
| 2 | 2 | 164 |
| 3 | 4 | 61 |
| 4 | 3 | 50 |
| 5 | 10 | 13 |
| 6 | 10 | 52 |
| 7 | 16 | 19 |
| 8 | 16 | 14 |
| 9 | 9 | 35 |
| 10 | 22 | 4 |
| 11 | 31 | 3 |
| 12 | 13 | 6 |
| 13 | 17 | 27 |
| 14 | 32 | 2 |
| 15 | 14 | 33 |
| 16 | 23 | 10 |
| 17 | 17 | 1 |
| 18 | 12 | 24 |
| 19 | 17 | 18 |
| 20 | 8 | 32 |
| 21 | 4 | 0 |
| 22 | 3 | 39 |
| 23 | 9 | 38 |
| 24 | 2 | 129 |
| 25 | 1 | 115 |
| 26 | 1 | 25 |
| 27 | 1 | 87 |
文章
暂无文章