第 3508050 期
距下期开奖:正在同步
570=12小双
小单:7 期未开极大:19 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507850 | 784=19 | 大 | 单 |
| 3507849 | 921=12 | 小 | 双 |
| 3507848 | 171=9 | 小 | 单 |
| 3507847 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3507846 | 488=20 | 大 | 双 |
| 3507845 | 280=10 | 小 | 双 |
| 3507844 | 240=6 | 小 | 双 |
| 3507843 | 317=11 | 小 | 单 |
| 3507842 | 052=7 | 小 | 单 |
| 3507841 | 329=14 | 大 | 双 |
| 3507840 | 077=14 | 大 | 双 |
| 3507839 | 810=9 | 小 | 单 |
| 3507838 | 883=19 | 大 | 单 |
| 3507837 | 374=14 | 大 | 双 |
| 3507836 | 559=19 | 大 | 单 |
| 3507835 | 545=14 | 大 | 双 |
| 3507834 | 566=17 | 大 | 单 |
| 3507833 | 048=12 | 小 | 双 |
| 3507832 | 563=14 | 大 | 双 |
| 3507831 | 062=8 | 小 | 双 |
| 3507830 | 083=11 | 小 | 单 |
| 3507829 | 977=23 | 大 | 单 |
| 3507828 | 352=10 | 小 | 双 |
| 3507827 | 143=8 | 小 | 双 |
| 3507826 | 850=13 | 小 | 单 |
| 3507825 | 122=5 | 小 | 单 |
| 3507824 | 308=11 | 小 | 单 |
| 3507823 | 689=23 | 大 | 单 |
| 3507822 | 501=6 | 小 | 双 |
| 3507821 | 815=14 | 大 | 双 |
| 3507820 | 620=8 | 小 | 双 |
| 3507819 | 395=17 | 大 | 单 |
| 3507818 | 110=2 | 小 | 双 |
| 3507817 | 249=15 | 大 | 单 |
| 3507816 | 158=14 | 大 | 双 |
| 3507815 | 055=10 | 小 | 双 |
| 3507814 | 320=5 | 小 | 单 |
| 3507813 | 065=11 | 小 | 单 |
| 3507812 | 262=10 | 小 | 双 |
| 3507811 | 902=11 | 小 | 单 |
| 3507810 | 659=20 | 大 | 双 |
| 3507809 | 257=14 | 大 | 双 |
| 3507808 | 010=1 | 小 | 单 |
| 3507807 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3507806 | 591=15 | 大 | 单 |
| 3507805 | 801=9 | 小 | 单 |
| 3507804 | 324=9 | 小 | 单 |
| 3507803 | 160=7 | 小 | 单 |
| 3507802 | 738=18 | 大 | 双 |
| 3507801 | 855=18 | 大 | 双 |
| 3507800 | 434=11 | 小 | 单 |
| 3507799 | 649=19 | 大 | 单 |
| 3507798 | 781=16 | 大 | 双 |
| 3507797 | 803=11 | 小 | 单 |
| 3507796 | 015=6 | 小 | 双 |
| 3507795 | 466=16 | 大 | 双 |
| 3507794 | 995=23 | 大 | 单 |
| 3507793 | 038=11 | 小 | 单 |
| 3507792 | 502=7 | 小 | 单 |
| 3507791 | 916=16 | 大 | 双 |
| 3507790 | 040=4 | 小 | 双 |
| 3507789 | 830=11 | 小 | 单 |
| 3507788 | 007=7 | 小 | 单 |
| 3507787 | 394=16 | 大 | 双 |
| 3507786 | 499=22 | 大 | 双 |
| 3507785 | 178=16 | 大 | 双 |
| 3507784 | 163=10 | 小 | 双 |
| 3507783 | 851=14 | 大 | 双 |
| 3507782 | 724=13 | 小 | 单 |
| 3507781 | 525=12 | 小 | 双 |
| 3507780 | 532=10 | 小 | 双 |
| 3507779 | 665=17 | 大 | 单 |
| 3507778 | 277=16 | 大 | 双 |
| 3507777 | 409=13 | 小 | 单 |
| 3507776 | 511=7 | 小 | 单 |
| 3507775 | 952=16 | 大 | 双 |
| 3507774 | 935=17 | 大 | 单 |
| 3507773 | 176=14 | 大 | 双 |
| 3507772 | 291=12 | 小 | 双 |
| 3507771 | 912=12 | 小 | 双 |
| 3507770 | 019=10 | 小 | 双 |
| 3507769 | 813=12 | 小 | 双 |
| 3507768 | 887=23 | 大 | 单 |
| 3507767 | 251=8 | 小 | 双 |
| 3507766 | 766=19 | 大 | 单 |
| 3507765 | 122=5 | 小 | 单 |
| 3507764 | 255=12 | 小 | 双 |
| 3507763 | 485=17 | 大 | 单 |
| 3507762 | 021=3 | 小 | 单 |
| 3507761 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3507760 | 436=13 | 小 | 单 |
| 3507759 | 147=12 | 小 | 双 |
| 3507758 | 626=14 | 大 | 双 |
| 3507757 | 217=10 | 小 | 双 |
| 3507756 | 721=10 | 小 | 双 |
| 3507755 | 907=16 | 大 | 双 |
| 3507754 | 564=15 | 大 | 单 |
| 3507753 | 886=22 | 大 | 双 |
| 3507752 | 393=15 | 大 | 单 |
| 3507751 | 150=6 | 小 | 双 |
文章
暂无文章