第 3508056 期
距下期开奖:00:02:39
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507156 | 000=0 | 小 | 双 |
| 3507155 | 473=14 | 大 | 双 |
| 3507154 | 505=10 | 小 | 双 |
| 3507153 | 915=15 | 大 | 单 |
| 3507152 | 058=13 | 小 | 单 |
| 3507151 | 154=10 | 小 | 双 |
| 3507150 | 188=17 | 大 | 单 |
| 3507149 | 967=22 | 大 | 双 |
| 3507148 | 592=16 | 大 | 双 |
| 3507147 | 190=10 | 小 | 双 |
| 3507146 | 850=13 | 小 | 单 |
| 3507145 | 706=13 | 小 | 单 |
| 3507144 | 295=16 | 大 | 双 |
| 3507143 | 471=12 | 小 | 双 |
| 3507142 | 591=15 | 大 | 单 |
| 3507141 | 957=21 | 大 | 单 |
| 3507140 | 720=9 | 小 | 单 |
| 3507139 | 646=16 | 大 | 双 |
| 3507138 | 831=12 | 小 | 双 |
| 3507137 | 872=17 | 大 | 单 |
| 3507136 | 109=10 | 小 | 双 |
| 3507135 | 370=10 | 小 | 双 |
| 3507134 | 658=19 | 大 | 单 |
| 3507133 | 218=11 | 小 | 单 |
| 3507132 | 632=11 | 小 | 单 |
| 3507131 | 607=13 | 小 | 单 |
| 3507130 | 904=13 | 小 | 单 |
| 3507129 | 039=12 | 小 | 双 |
| 3507128 | 499=22 | 大 | 双 |
| 3507127 | 463=13 | 小 | 单 |
| 3507126 | 983=20 | 大 | 双 |
| 3507125 | 674=17 | 大 | 单 |
| 3507124 | 627=15 | 大 | 单 |
| 3507123 | 066=12 | 小 | 双 |
| 3507122 | 208=10 | 小 | 双 |
| 3507121 | 664=16 | 大 | 双 |
| 3507120 | 624=12 | 小 | 双 |
| 3507119 | 250=7 | 小 | 单 |
| 3507118 | 119=11 | 小 | 单 |
| 3507117 | 994=22 | 大 | 双 |
| 3507116 | 367=16 | 大 | 双 |
| 3507115 | 174=12 | 小 | 双 |
| 3507114 | 520=7 | 小 | 单 |
| 3507113 | 831=12 | 小 | 双 |
| 3507112 | 018=9 | 小 | 单 |
| 3507111 | 742=13 | 小 | 单 |
| 3507110 | 277=16 | 大 | 双 |
| 3507109 | 363=12 | 小 | 双 |
| 3507108 | 367=16 | 大 | 双 |
| 3507107 | 310=4 | 小 | 双 |
| 3507106 | 160=7 | 小 | 单 |
| 3507105 | 481=13 | 小 | 单 |
| 3507104 | 660=12 | 小 | 双 |
| 3507103 | 563=14 | 大 | 双 |
| 3507102 | 222=6 | 小 | 双 |
| 3507101 | 759=21 | 大 | 单 |
| 3507100 | 272=11 | 小 | 单 |
| 3507099 | 460=10 | 小 | 双 |
| 3507098 | 697=22 | 大 | 双 |
| 3507097 | 783=18 | 大 | 双 |
| 3507096 | 418=13 | 小 | 单 |
| 3507095 | 586=19 | 大 | 单 |
| 3507094 | 868=22 | 大 | 双 |
| 3507093 | 656=17 | 大 | 单 |
| 3507092 | 874=19 | 大 | 单 |
| 3507091 | 179=17 | 大 | 单 |
| 3507090 | 747=18 | 大 | 双 |
| 3507089 | 075=12 | 小 | 双 |
| 3507088 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3507087 | 114=6 | 小 | 双 |
| 3507086 | 750=12 | 小 | 双 |
| 3507085 | 522=9 | 小 | 单 |
| 3507084 | 408=12 | 小 | 双 |
| 3507083 | 546=15 | 大 | 单 |
| 3507082 | 167=14 | 大 | 双 |
| 3507081 | 532=10 | 小 | 双 |
| 3507080 | 851=14 | 大 | 双 |
| 3507079 | 221=5 | 小 | 单 |
| 3507078 | 859=22 | 大 | 双 |
| 3507077 | 178=16 | 大 | 双 |
| 3507076 | 298=19 | 大 | 单 |
| 3507075 | 170=8 | 小 | 双 |
| 3507074 | 007=7 | 小 | 单 |
| 3507073 | 531=9 | 小 | 单 |
| 3507072 | 277=16 | 大 | 双 |
| 3507071 | 661=13 | 小 | 单 |
| 3507070 | 350=8 | 小 | 双 |
| 3507069 | 771=15 | 大 | 单 |
| 3507068 | 979=25 | 大 | 单 |
| 3507067 | 677=20 | 大 | 双 |
| 3507066 | 907=16 | 大 | 双 |
| 3507065 | 489=21 | 大 | 单 |
| 3507064 | 720=9 | 小 | 单 |
| 3507063 | 528=15 | 大 | 单 |
| 3507062 | 510=6 | 小 | 双 |
| 3507061 | 748=19 | 大 | 单 |
| 3507060 | 963=18 | 大 | 双 |
| 3507059 | 728=17 | 大 | 单 |
| 3507058 | 692=17 | 大 | 单 |
| 3507057 | 124=7 | 小 | 单 |
文章
暂无文章