第 3508056 期
距下期开奖:00:03:08
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3507356 | 456=15 | 大 | 单 |
| 3507355 | 818=17 | 大 | 单 |
| 3507354 | 258=15 | 大 | 单 |
| 3507353 | 595=19 | 大 | 单 |
| 3507352 | 204=6 | 小 | 双 |
| 3507351 | 971=17 | 大 | 单 |
| 3507350 | 983=20 | 大 | 双 |
| 3507349 | 052=7 | 小 | 单 |
| 3507348 | 132=6 | 小 | 双 |
| 3507347 | 076=13 | 小 | 单 |
| 3507346 | 933=15 | 大 | 单 |
| 3507345 | 268=16 | 大 | 双 |
| 3507344 | 845=17 | 大 | 单 |
| 3507343 | 456=15 | 大 | 单 |
| 3507342 | 073=10 | 小 | 双 |
| 3507341 | 110=2 | 小 | 双 |
| 3507340 | 636=15 | 大 | 单 |
| 3507339 | 199=19 | 大 | 单 |
| 3507338 | 550=10 | 小 | 双 |
| 3507337 | 934=16 | 大 | 双 |
| 3507336 | 436=13 | 小 | 单 |
| 3507335 | 724=13 | 小 | 单 |
| 3507334 | 773=17 | 大 | 单 |
| 3507333 | 814=13 | 小 | 单 |
| 3507332 | 365=14 | 大 | 双 |
| 3507331 | 148=13 | 小 | 单 |
| 3507330 | 343=10 | 小 | 双 |
| 3507329 | 457=16 | 大 | 双 |
| 3507328 | 297=18 | 大 | 双 |
| 3507327 | 061=7 | 小 | 单 |
| 3507326 | 873=18 | 大 | 双 |
| 3507325 | 353=11 | 小 | 单 |
| 3507324 | 795=21 | 大 | 单 |
| 3507323 | 175=13 | 小 | 单 |
| 3507322 | 723=12 | 小 | 双 |
| 3507321 | 143=8 | 小 | 双 |
| 3507320 | 240=6 | 小 | 双 |
| 3507319 | 877=22 | 大 | 双 |
| 3507318 | 178=16 | 大 | 双 |
| 3507317 | 309=12 | 小 | 双 |
| 3507316 | 829=19 | 大 | 单 |
| 3507315 | 888=24 | 大 | 双 |
| 3507314 | 525=12 | 小 | 双 |
| 3507313 | 835=16 | 大 | 双 |
| 3507312 | 125=8 | 小 | 双 |
| 3507311 | 677=20 | 大 | 双 |
| 3507310 | 941=14 | 大 | 双 |
| 3507309 | 082=10 | 小 | 双 |
| 3507308 | 342=9 | 小 | 单 |
| 3507307 | 669=21 | 大 | 单 |
| 3507306 | 836=17 | 大 | 单 |
| 3507305 | 167=14 | 大 | 双 |
| 3507304 | 935=17 | 大 | 单 |
| 3507303 | 135=9 | 小 | 单 |
| 3507302 | 610=7 | 小 | 单 |
| 3507301 | 739=19 | 大 | 单 |
| 3507300 | 653=14 | 大 | 双 |
| 3507299 | 234=9 | 小 | 单 |
| 3507298 | 632=11 | 小 | 单 |
| 3507297 | 899=26 | 大 | 双 |
| 3507296 | 176=14 | 大 | 双 |
| 3507295 | 433=10 | 小 | 双 |
| 3507294 | 212=5 | 小 | 单 |
| 3507293 | 795=21 | 大 | 单 |
| 3507292 | 970=16 | 大 | 双 |
| 3507291 | 890=17 | 大 | 单 |
| 3507290 | 823=13 | 小 | 单 |
| 3507289 | 750=12 | 小 | 双 |
| 3507288 | 403=7 | 小 | 单 |
| 3507287 | 671=14 | 大 | 双 |
| 3507286 | 734=14 | 大 | 双 |
| 3507285 | 468=18 | 大 | 双 |
| 3507284 | 862=16 | 大 | 双 |
| 3507283 | 392=14 | 大 | 双 |
| 3507282 | 162=9 | 小 | 单 |
| 3507281 | 297=18 | 大 | 双 |
| 3507280 | 462=12 | 小 | 双 |
| 3507279 | 890=17 | 大 | 单 |
| 3507278 | 781=16 | 大 | 双 |
| 3507277 | 016=7 | 小 | 单 |
| 3507276 | 907=16 | 大 | 双 |
| 3507275 | 222=6 | 小 | 双 |
| 3507274 | 522=9 | 小 | 单 |
| 3507273 | 491=14 | 大 | 双 |
| 3507272 | 912=12 | 小 | 双 |
| 3507271 | 842=14 | 大 | 双 |
| 3507270 | 048=12 | 小 | 双 |
| 3507269 | 352=10 | 小 | 双 |
| 3507268 | 822=12 | 小 | 双 |
| 3507267 | 279=18 | 大 | 双 |
| 3507266 | 584=17 | 大 | 单 |
| 3507265 | 938=20 | 大 | 双 |
| 3507264 | 870=15 | 大 | 单 |
| 3507263 | 310=4 | 小 | 双 |
| 3507262 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3507261 | 096=15 | 大 | 单 |
| 3507260 | 126=9 | 小 | 单 |
| 3507259 | 157=13 | 小 | 单 |
| 3507258 | 933=15 | 大 | 单 |
| 3507257 | 769=22 | 大 | 双 |
文章
暂无文章