第 3508056 期
距下期开奖:00:02:53
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3506856 | 785=20 | 大 | 双 |
| 3506855 | 657=18 | 大 | 双 |
| 3506854 | 390=12 | 小 | 双 |
| 3506853 | 935=17 | 大 | 单 |
| 3506852 | 218=11 | 小 | 单 |
| 3506851 | 780=15 | 大 | 单 |
| 3506850 | 166=13 | 小 | 单 |
| 3506849 | 886=22 | 大 | 双 |
| 3506848 | 854=17 | 大 | 单 |
| 3506847 | 979=25 | 大 | 单 |
| 3506846 | 799=25 | 大 | 单 |
| 3506845 | 806=14 | 大 | 双 |
| 3506844 | 587=20 | 大 | 双 |
| 3506843 | 896=23 | 大 | 单 |
| 3506842 | 396=18 | 大 | 双 |
| 3506841 | 544=13 | 小 | 单 |
| 3506840 | 469=19 | 大 | 单 |
| 3506839 | 450=9 | 小 | 单 |
| 3506838 | 696=21 | 大 | 单 |
| 3506837 | 740=11 | 小 | 单 |
| 3506836 | 387=18 | 大 | 双 |
| 3506835 | 965=20 | 大 | 双 |
| 3506834 | 094=13 | 小 | 单 |
| 3506833 | 808=16 | 大 | 双 |
| 3506832 | 361=10 | 小 | 双 |
| 3506831 | 028=10 | 小 | 双 |
| 3506830 | 357=15 | 大 | 单 |
| 3506829 | 904=13 | 小 | 单 |
| 3506828 | 148=13 | 小 | 单 |
| 3506827 | 061=7 | 小 | 单 |
| 3506826 | 555=15 | 大 | 单 |
| 3506825 | 359=17 | 大 | 单 |
| 3506824 | 982=19 | 大 | 单 |
| 3506823 | 785=20 | 大 | 双 |
| 3506822 | 333=9 | 小 | 单 |
| 3506821 | 755=17 | 大 | 单 |
| 3506820 | 286=16 | 大 | 双 |
| 3506819 | 446=14 | 大 | 双 |
| 3506818 | 808=16 | 大 | 双 |
| 3506817 | 681=15 | 大 | 单 |
| 3506816 | 708=15 | 大 | 单 |
| 3506815 | 743=14 | 大 | 双 |
| 3506814 | 418=13 | 小 | 单 |
| 3506813 | 903=12 | 小 | 双 |
| 3506812 | 579=21 | 大 | 单 |
| 3506811 | 406=10 | 小 | 双 |
| 3506810 | 503=8 | 小 | 双 |
| 3506809 | 260=8 | 小 | 双 |
| 3506808 | 573=15 | 大 | 单 |
| 3506807 | 079=16 | 大 | 双 |
| 3506806 | 433=10 | 小 | 双 |
| 3506805 | 140=5 | 小 | 单 |
| 3506804 | 884=20 | 大 | 双 |
| 3506803 | 965=20 | 大 | 双 |
| 3506802 | 858=21 | 大 | 单 |
| 3506801 | 903=12 | 小 | 双 |
| 3506800 | 543=12 | 小 | 双 |
| 3506799 | 295=16 | 大 | 双 |
| 3506798 | 285=15 | 大 | 单 |
| 3506797 | 488=20 | 大 | 双 |
| 3506796 | 987=24 | 大 | 双 |
| 3506795 | 741=12 | 小 | 双 |
| 3506794 | 058=13 | 小 | 单 |
| 3506793 | 516=12 | 小 | 双 |
| 3506792 | 680=14 | 大 | 双 |
| 3506791 | 478=19 | 大 | 单 |
| 3506790 | 074=11 | 小 | 单 |
| 3506789 | 438=15 | 大 | 单 |
| 3506788 | 837=18 | 大 | 双 |
| 3506787 | 741=12 | 小 | 双 |
| 3506786 | 692=17 | 大 | 单 |
| 3506785 | 159=15 | 大 | 单 |
| 3506784 | 613=10 | 小 | 双 |
| 3506783 | 197=17 | 大 | 单 |
| 3506782 | 588=21 | 大 | 单 |
| 3506781 | 759=21 | 大 | 单 |
| 3506780 | 070=7 | 小 | 单 |
| 3506779 | 538=16 | 大 | 双 |
| 3506778 | 828=18 | 大 | 双 |
| 3506777 | 166=13 | 小 | 单 |
| 3506776 | 368=17 | 大 | 单 |
| 3506775 | 789=24 | 大 | 双 |
| 3506774 | 587=20 | 大 | 双 |
| 3506773 | 830=11 | 小 | 单 |
| 3506772 | 337=13 | 小 | 单 |
| 3506771 | 463=13 | 小 | 单 |
| 3506770 | 797=23 | 大 | 单 |
| 3506769 | 647=17 | 大 | 单 |
| 3506768 | 910=10 | 小 | 双 |
| 3506767 | 181=10 | 小 | 双 |
| 3506766 | 728=17 | 大 | 单 |
| 3506765 | 831=12 | 小 | 双 |
| 3506764 | 668=20 | 大 | 双 |
| 3506763 | 658=19 | 大 | 单 |
| 3506762 | 889=25 | 大 | 单 |
| 3506761 | 864=18 | 大 | 双 |
| 3506760 | 252=9 | 小 | 单 |
| 3506759 | 343=10 | 小 | 双 |
| 3506758 | 445=13 | 小 | 单 |
| 3506757 | 715=13 | 小 | 单 |
文章
暂无文章