第 3508056 期
距下期开奖:00:02:39
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3506656 | 562=13 | 小 | 单 |
| 3506655 | 958=22 | 大 | 双 |
| 3506654 | 128=11 | 小 | 单 |
| 3506653 | 740=11 | 小 | 单 |
| 3506652 | 278=17 | 大 | 单 |
| 3506651 | 105=6 | 小 | 双 |
| 3506650 | 530=8 | 小 | 双 |
| 3506649 | 297=18 | 大 | 双 |
| 3506648 | 737=17 | 大 | 单 |
| 3506647 | 532=10 | 小 | 双 |
| 3506646 | 252=9 | 小 | 单 |
| 3506645 | 556=16 | 大 | 双 |
| 3506644 | 581=14 | 大 | 双 |
| 3506643 | 581=14 | 大 | 双 |
| 3506642 | 175=13 | 小 | 单 |
| 3506641 | 003=3 | 小 | 单 |
| 3506640 | 738=18 | 大 | 双 |
| 3506639 | 795=21 | 大 | 单 |
| 3506638 | 781=16 | 大 | 双 |
| 3506637 | 103=4 | 小 | 双 |
| 3506636 | 769=22 | 大 | 双 |
| 3506635 | 117=9 | 小 | 单 |
| 3506634 | 652=13 | 小 | 单 |
| 3506633 | 309=12 | 小 | 双 |
| 3506632 | 677=20 | 大 | 双 |
| 3506631 | 899=26 | 大 | 双 |
| 3506630 | 816=15 | 大 | 单 |
| 3506629 | 374=14 | 大 | 双 |
| 3506628 | 428=14 | 大 | 双 |
| 3506627 | 731=11 | 小 | 单 |
| 3506626 | 231=6 | 小 | 双 |
| 3506625 | 553=13 | 小 | 单 |
| 3506624 | 456=15 | 大 | 单 |
| 3506623 | 311=5 | 小 | 单 |
| 3506622 | 687=21 | 大 | 单 |
| 3506621 | 647=17 | 大 | 单 |
| 3506620 | 083=11 | 小 | 单 |
| 3506619 | 750=12 | 小 | 双 |
| 3506618 | 478=19 | 大 | 单 |
| 3506617 | 042=6 | 小 | 双 |
| 3506616 | 546=15 | 大 | 单 |
| 3506615 | 804=12 | 小 | 双 |
| 3506614 | 103=4 | 小 | 双 |
| 3506613 | 850=13 | 小 | 单 |
| 3506612 | 871=16 | 大 | 双 |
| 3506611 | 485=17 | 大 | 单 |
| 3506610 | 726=15 | 大 | 单 |
| 3506609 | 765=18 | 大 | 双 |
| 3506608 | 676=19 | 大 | 单 |
| 3506607 | 236=11 | 小 | 单 |
| 3506606 | 631=10 | 小 | 双 |
| 3506605 | 894=21 | 大 | 单 |
| 3506604 | 194=14 | 大 | 双 |
| 3506603 | 777=21 | 大 | 单 |
| 3506602 | 888=24 | 大 | 双 |
| 3506601 | 114=6 | 小 | 双 |
| 3506600 | 097=16 | 大 | 双 |
| 3506599 | 962=17 | 大 | 单 |
| 3506598 | 553=13 | 小 | 单 |
| 3506597 | 876=21 | 大 | 单 |
| 3506596 | 321=6 | 小 | 双 |
| 3506595 | 324=9 | 小 | 单 |
| 3506594 | 850=13 | 小 | 单 |
| 3506593 | 520=7 | 小 | 单 |
| 3506592 | 810=9 | 小 | 单 |
| 3506591 | 878=23 | 大 | 单 |
| 3506590 | 403=7 | 小 | 单 |
| 3506589 | 055=10 | 小 | 双 |
| 3506588 | 955=19 | 大 | 单 |
| 3506587 | 976=22 | 大 | 双 |
| 3506586 | 187=16 | 大 | 双 |
| 3506585 | 695=20 | 大 | 双 |
| 3506584 | 985=22 | 大 | 双 |
| 3506583 | 986=23 | 大 | 单 |
| 3506582 | 969=24 | 大 | 双 |
| 3506581 | 907=16 | 大 | 双 |
| 3506580 | 211=4 | 小 | 双 |
| 3506579 | 092=11 | 小 | 单 |
| 3506578 | 920=11 | 小 | 单 |
| 3506577 | 159=15 | 大 | 单 |
| 3506576 | 482=14 | 大 | 双 |
| 3506575 | 887=23 | 大 | 单 |
| 3506574 | 426=12 | 小 | 双 |
| 3506573 | 343=10 | 小 | 双 |
| 3506572 | 804=12 | 小 | 双 |
| 3506571 | 212=5 | 小 | 单 |
| 3506570 | 168=15 | 大 | 单 |
| 3506569 | 600=6 | 小 | 双 |
| 3506568 | 830=11 | 小 | 单 |
| 3506567 | 672=15 | 大 | 单 |
| 3506566 | 846=18 | 大 | 双 |
| 3506565 | 273=12 | 小 | 双 |
| 3506564 | 699=24 | 大 | 双 |
| 3506563 | 648=18 | 大 | 双 |
| 3506562 | 702=9 | 小 | 单 |
| 3506561 | 774=18 | 大 | 双 |
| 3506560 | 500=5 | 小 | 单 |
| 3506559 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3506558 | 654=15 | 大 | 单 |
| 3506557 | 785=20 | 大 | 双 |
文章
暂无文章