第 3508056 期
距下期开奖:00:02:53
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3506356 | 221=5 | 小 | 单 |
| 3506355 | 627=15 | 大 | 单 |
| 3506354 | 483=15 | 大 | 单 |
| 3506353 | 464=14 | 大 | 双 |
| 3506352 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3506351 | 273=12 | 小 | 双 |
| 3506350 | 152=8 | 小 | 双 |
| 3506349 | 336=12 | 小 | 双 |
| 3506348 | 609=15 | 大 | 单 |
| 3506347 | 998=26 | 大 | 双 |
| 3506346 | 357=15 | 大 | 单 |
| 3506345 | 953=17 | 大 | 单 |
| 3506344 | 915=15 | 大 | 单 |
| 3506343 | 408=12 | 小 | 双 |
| 3506342 | 200=2 | 小 | 双 |
| 3506341 | 378=18 | 大 | 双 |
| 3506340 | 262=10 | 小 | 双 |
| 3506339 | 062=8 | 小 | 双 |
| 3506338 | 615=12 | 小 | 双 |
| 3506337 | 517=13 | 小 | 单 |
| 3506336 | 250=7 | 小 | 单 |
| 3506335 | 798=24 | 大 | 双 |
| 3506334 | 536=14 | 大 | 双 |
| 3506333 | 641=11 | 小 | 单 |
| 3506332 | 854=17 | 大 | 单 |
| 3506331 | 981=18 | 大 | 双 |
| 3506330 | 792=18 | 大 | 双 |
| 3506329 | 288=18 | 大 | 双 |
| 3506328 | 156=12 | 小 | 双 |
| 3506327 | 855=18 | 大 | 双 |
| 3506326 | 339=15 | 大 | 单 |
| 3506325 | 712=10 | 小 | 双 |
| 3506324 | 716=14 | 大 | 双 |
| 3506323 | 248=14 | 大 | 双 |
| 3506322 | 734=14 | 大 | 双 |
| 3506321 | 038=11 | 小 | 单 |
| 3506320 | 066=12 | 小 | 双 |
| 3506319 | 547=16 | 大 | 双 |
| 3506318 | 909=18 | 大 | 双 |
| 3506317 | 959=23 | 大 | 单 |
| 3506316 | 473=14 | 大 | 双 |
| 3506315 | 918=18 | 大 | 双 |
| 3506314 | 530=8 | 小 | 双 |
| 3506313 | 247=13 | 小 | 单 |
| 3506312 | 236=11 | 小 | 单 |
| 3506311 | 451=10 | 小 | 双 |
| 3506310 | 073=10 | 小 | 双 |
| 3506309 | 538=16 | 大 | 双 |
| 3506308 | 080=8 | 小 | 双 |
| 3506307 | 958=22 | 大 | 双 |
| 3506306 | 784=19 | 大 | 单 |
| 3506305 | 011=2 | 小 | 双 |
| 3506304 | 558=18 | 大 | 双 |
| 3506303 | 860=14 | 大 | 双 |
| 3506302 | 015=6 | 小 | 双 |
| 3506301 | 056=11 | 小 | 单 |
| 3506300 | 918=18 | 大 | 双 |
| 3506299 | 851=14 | 大 | 双 |
| 3506298 | 252=9 | 小 | 单 |
| 3506297 | 848=20 | 大 | 双 |
| 3506296 | 734=14 | 大 | 双 |
| 3506295 | 331=7 | 小 | 单 |
| 3506294 | 431=8 | 小 | 双 |
| 3506293 | 582=15 | 大 | 单 |
| 3506292 | 616=13 | 小 | 单 |
| 3506291 | 869=23 | 大 | 单 |
| 3506290 | 846=18 | 大 | 双 |
| 3506289 | 060=6 | 小 | 双 |
| 3506288 | 077=14 | 大 | 双 |
| 3506287 | 520=7 | 小 | 单 |
| 3506286 | 155=11 | 小 | 单 |
| 3506285 | 951=15 | 大 | 单 |
| 3506284 | 464=14 | 大 | 双 |
| 3506283 | 353=11 | 小 | 单 |
| 3506282 | 613=10 | 小 | 双 |
| 3506281 | 223=7 | 小 | 单 |
| 3506280 | 056=11 | 小 | 单 |
| 3506279 | 789=24 | 大 | 双 |
| 3506278 | 468=18 | 大 | 双 |
| 3506277 | 500=5 | 小 | 单 |
| 3506276 | 189=18 | 大 | 双 |
| 3506275 | 327=12 | 小 | 双 |
| 3506274 | 155=11 | 小 | 单 |
| 3506273 | 119=11 | 小 | 单 |
| 3506272 | 335=11 | 小 | 单 |
| 3506271 | 697=22 | 大 | 双 |
| 3506270 | 634=13 | 小 | 单 |
| 3506269 | 331=7 | 小 | 单 |
| 3506268 | 436=13 | 小 | 单 |
| 3506267 | 819=18 | 大 | 双 |
| 3506266 | 682=16 | 大 | 双 |
| 3506265 | 271=10 | 小 | 双 |
| 3506264 | 221=5 | 小 | 单 |
| 3506263 | 584=17 | 大 | 单 |
| 3506262 | 879=24 | 大 | 双 |
| 3506261 | 125=8 | 小 | 双 |
| 3506260 | 695=20 | 大 | 双 |
| 3506259 | 964=19 | 大 | 单 |
| 3506258 | 153=9 | 小 | 单 |
| 3506257 | 432=9 | 小 | 单 |
文章
暂无文章