第 3508056 期
距下期开奖:00:02:39
876=21大单
小双:4 期未开极大:25 期未开0:100 期未开
开奖号码
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3506156 | 962=17 | 大 | 单 |
| 3506155 | 858=21 | 大 | 单 |
| 3506154 | 194=14 | 大 | 双 |
| 3506153 | 954=18 | 大 | 双 |
| 3506152 | 099=18 | 大 | 双 |
| 3506151 | 750=12 | 小 | 双 |
| 3506150 | 452=11 | 小 | 单 |
| 3506149 | 303=6 | 小 | 双 |
| 3506148 | 553=13 | 小 | 单 |
| 3506147 | 272=11 | 小 | 单 |
| 3506146 | 421=7 | 小 | 单 |
| 3506145 | 104=5 | 小 | 单 |
| 3506144 | 607=13 | 小 | 单 |
| 3506143 | 492=15 | 大 | 单 |
| 3506142 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3506141 | 190=10 | 小 | 双 |
| 3506140 | 665=17 | 大 | 单 |
| 3506139 | 660=12 | 小 | 双 |
| 3506138 | 079=16 | 大 | 双 |
| 3506137 | 695=20 | 大 | 双 |
| 3506136 | 740=11 | 小 | 单 |
| 3506135 | 118=10 | 小 | 双 |
| 3506134 | 168=15 | 大 | 单 |
| 3506133 | 105=6 | 小 | 双 |
| 3506132 | 291=12 | 小 | 双 |
| 3506131 | 343=10 | 小 | 双 |
| 3506130 | 014=5 | 小 | 单 |
| 3506129 | 474=15 | 大 | 单 |
| 3506128 | 061=7 | 小 | 单 |
| 3506127 | 789=24 | 大 | 双 |
| 3506126 | 541=10 | 小 | 双 |
| 3506125 | 848=20 | 大 | 双 |
| 3506124 | 039=12 | 小 | 双 |
| 3506123 | 594=18 | 大 | 双 |
| 3506122 | 299=20 | 大 | 双 |
| 3506121 | 629=17 | 大 | 单 |
| 3506120 | 895=22 | 大 | 双 |
| 3506119 | 990=18 | 大 | 双 |
| 3506118 | 831=12 | 小 | 双 |
| 3506117 | 870=15 | 大 | 单 |
| 3506116 | 250=7 | 小 | 单 |
| 3506115 | 741=12 | 小 | 双 |
| 3506114 | 531=9 | 小 | 单 |
| 3506113 | 714=12 | 小 | 双 |
| 3506112 | 227=11 | 小 | 单 |
| 3506111 | 641=11 | 小 | 单 |
| 3506110 | 078=15 | 大 | 单 |
| 3506109 | 217=10 | 小 | 双 |
| 3506108 | 132=6 | 小 | 双 |
| 3506107 | 516=12 | 小 | 双 |
| 3506106 | 831=12 | 小 | 双 |
| 3506105 | 929=20 | 大 | 双 |
| 3506104 | 650=11 | 小 | 单 |
| 3506103 | 463=13 | 小 | 单 |
| 3506102 | 373=13 | 小 | 单 |
| 3506101 | 426=12 | 小 | 双 |
| 3506100 | 404=8 | 小 | 双 |
| 3506099 | 903=12 | 小 | 双 |
| 3506098 | 760=13 | 小 | 单 |
| 3506097 | 942=15 | 大 | 单 |
| 3506096 | 340=7 | 小 | 单 |
| 3506095 | 611=8 | 小 | 双 |
| 3506094 | 090=9 | 小 | 单 |
| 3506093 | 961=16 | 大 | 双 |
| 3506092 | 118=10 | 小 | 双 |
| 3506091 | 291=12 | 小 | 双 |
| 3506090 | 069=15 | 大 | 单 |
| 3506089 | 750=12 | 小 | 双 |
| 3506088 | 420=6 | 小 | 双 |
| 3506087 | 883=19 | 大 | 单 |
| 3506086 | 662=14 | 大 | 双 |
| 3506085 | 779=23 | 大 | 单 |
| 3506084 | 550=10 | 小 | 双 |
| 3506083 | 814=13 | 小 | 单 |
| 3506082 | 219=12 | 小 | 双 |
| 3506081 | 745=16 | 大 | 双 |
| 3506080 | 674=17 | 大 | 单 |
| 3506079 | 992=20 | 大 | 双 |
| 3506078 | 143=8 | 小 | 双 |
| 3506077 | 715=13 | 小 | 单 |
| 3506076 | 861=15 | 大 | 单 |
| 3506075 | 560=11 | 小 | 单 |
| 3506074 | 123=6 | 小 | 双 |
| 3506073 | 319=13 | 小 | 单 |
| 3506072 | 087=15 | 大 | 单 |
| 3506071 | 876=21 | 大 | 单 |
| 3506070 | 277=16 | 大 | 双 |
| 3506069 | 474=15 | 大 | 单 |
| 3506068 | 706=13 | 小 | 单 |
| 3506067 | 733=13 | 小 | 单 |
| 3506066 | 345=12 | 小 | 双 |
| 3506065 | 748=19 | 大 | 单 |
| 3506064 | 839=20 | 大 | 双 |
| 3506063 | 676=19 | 大 | 单 |
| 3506062 | 437=14 | 大 | 双 |
| 3506061 | 409=13 | 小 | 单 |
| 3506060 | 971=17 | 大 | 单 |
| 3506059 | 968=23 | 大 | 单 |
| 3506058 | 819=18 | 大 | 双 |
| 3506057 | 562=13 | 小 | 单 |
文章
暂无文章